|
||||||||||||
|
||||||||||||
CAVALLEGGERI ALESSANDRIA LUOGOTENENTE |
||||||||||||
|
||||||||||||
CAVALLEGGERI SALUZZO SOLDATO | ||||||||||||
TENENTE GENERALE 1859 | ||||||||||||
REALI CARABINIERI A CAVALL | ||||||||||||
QUADRONI GUIDE | ||||||||||||
CORPO DI STATO MAGGIORE CAPITANO | ||||||||||||
CAVALLEGGERI MONFERRATO FURIERE MAGGIORE |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
CAVALLEGGERI ALESSANDRIA LUOGOTENENTE |
||||||||||||
|
||||||||||||
CAVALLEGGERI SALUZZO SOLDATO | ||||||||||||
TENENTE GENERALE 1859 | ||||||||||||
REALI CARABINIERI A CAVALL | ||||||||||||
QUADRONI GUIDE | ||||||||||||
CORPO DI STATO MAGGIORE CAPITANO | ||||||||||||
CAVALLEGGERI MONFERRATO FURIERE MAGGIORE |
||||||||||||
|
||||||||||||