254 Artillerie 1812
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie, colonel et chef de bataillon | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie à pied, capitaine et lieutenant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Artillerie à pied, capitaine et lieutenant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie légère, colonel et chef d'escadron | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie légère, capitaine et lieutenant | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Harnachement : bride pour les chevaux d'artillerie légère, de hussards, de chasseurs et de chevaux-légers | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Tablier des trompettes des régiments d'artillerie légère, de hussards, de chasseurs et de chevau-légers | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Artillerie, trompettes | ||||||||||||||||||||||||||











