224 Train d'artillerie 1812
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie, capitaines | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie, capitaines | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie, trompettes | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie, soldat à cheval | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie, officiers en manteau | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Train d'artillerie, soldat à cheval | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Armement d'Officier de Cavalerie Epée, plaque de ceinturon | ||||||||||||||||||||||||||










