23)Tritt W. Armeé de France 1720-1814
|
![]()
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1804 Empire France Colonel Général des Hussards | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1811-1815 - 6eme Chevau léger-Lancier | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1814-1815 Grenadiers à cheval du Roi Trompette | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1724 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1804-1809 Trompette des Grenadiers de la Garde | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1797 - Guides-Hussards de l´Armée d´Allemagne | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
1724 - 12eme Regiment Dragon - Brigadier | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1793 Infanterie de Ligne Tambour Major Ill | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Chevau lègers de la Garde du Roi - Officier | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 1810-1815 - Carabiniers - Trompeter | ||||||||||||











