180)Tritt W. Allemagne 1748-1871
|
![]()
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Weimar 1806-1809, Husar | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Hamburg, 1810 Offizier Hamburger Dragoner | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Prussia, 1870-1871, Stabstrompeter Neumarkisches-Dragoner-Re giment nr.2 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Hessen/Kasse, 1821 Husar, 2. Husaren-Regiment | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Westfalen, 1810 Oberst, Garde du Corps | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Mecklenburg, 1831 Offizier, Grenadier-Garde | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Prussia, 1870-1871 Offizier, Gardehusaren-Regiment | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Sachsen, 1810 Major, Reitende Artillerie | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Bayern, 1816 Husar, 2. Husaren Regiment | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Braunschweig, 1825-1830 Husar, Garde-Husaren-Regiment | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Germany-Kurpfalz, 1748, Oberst 2 Offizier Regiment Graf Taxis | ||||||||||||











